HTML タグ一覧
文書構造タグ
HTML文書の基本的な骨組みや構造を定義するタグ
解説ページ | タグ名称 | 説明 | 属性 |
---|---|---|---|
こちらをクリック | html | HTML文書のルート要素(最上位要素) | lang, dir, xmlns |
head | 文書に関するメタデータを含む要素 | ||
title | 文書のタイトルを定義 | ||
body | HTML文書のコンテンツを示す要素 |
メタデータタグ
HTML文書のメタ情報や外部リソースへのリンクを提供するタグ
解説ページ | タグ名称 | 説明 | 属性 |
---|---|---|---|
base | 文書内の相対URLの基準となるURLを指定します | href, target | |
link | 外部リソースとの関係を定義します(例:スタイルシートのリンク) | href, rel, type, media | |
meta | 文書に関するメタ情報を定義します(例:キーワード、説明、キャラクターセット) | name, content, charset, http-equiv | |
style | 文書内にCSSスタイルシートを埋め込むためのタグです | type, media, scoped | |
title | 文書のタイトルを定義し、ブラウザのタイトルバーやタブに表示されます | なし |
セクショニングタグ
HTML文書内の主要なセクションや部分を定義するタグ
解説ページ | タグ名称 | 説明 | 属性 |
---|---|---|---|
address | 連絡先情報を定義します。通常は著者や所有者の連絡先情報を含みますが、物理的な住所やリンクも含むことができます。 | なし | |
article | 独立した、自己完結型のコンテンツを定義します。例えば、ブログ記事、ニュース記事、フォーラムの投稿などが含まれます。 | なし | |
aside | 文書のメインコンテンツとは別の補足的なコンテンツを定義します。例えば、サイドバーや注釈が含まれます。 | なし | |
footer | セクションやページのフッターを定義します。通常は著作権情報、連絡先、関連リンクなどが含まれます。 | なし | |
header | セクションやページのヘッダーを定義します。通常は見出し、ロゴ、ナビゲーションリンクなどが含まれます。 | なし | |
h1 ~ h6 | 見出しを定義します。h1が最も重要な見出しであり、h6が最も重要度が低い見出しです。 | なし | |
nav | ナビゲーションリンクのセクションを定義します。主にページ間やページ内のリンクをまとめるために使用されます。 | なし | |
section | 文書内のセクションを定義します。通常はテーマごとに分割されたコンテンツを含みます。 | なし |
テキストコンテンツタグ
ブロックレベルのテキストコンテンツを定義するタグ
解説ページ | タグ名称 | 説明 | 属性 |
---|---|---|---|
blockquote | 引用を示します。引用されたテキストは通常インデントされ、引用元を明示することが推奨されます。 | cite | |
div | 汎用のコンテナ要素で、特定の意味を持たないブロックレベルのコンテンツをグループ化するために使用されます。 | なし | |
p | 段落を定義します。テキストの基本的な構造単位で、通常は空行で区切られます。 | なし | |
pre | 整形済みテキストを定義します。改行やスペースがそのまま表示され、通常は等幅フォントで表示されます。 | width |
テキスト装飾と意味付けタグ
インラインのテキスト内容に意味や強調を追加するタグ
解説ページ | タグ名称 | 説明 | 属性 |
---|---|---|---|
a | ハイパーリンクを作成します。 | href, target, rel, type, hreflang, download | |
abbr | 略語または頭字語を定義します。 | title | |
b | 重要ではないが強調されるテキストを定義します。 | なし | |
bdi | テキストの双方向性を分離します。 | なし | |
bdo | テキストの方向を上書きします。 | dir | |
cite | 作品のタイトルを示します。 | なし | |
code | コンピュータコードを示します。 | なし | |
data | 機械が読み取れる形でコンテンツに関連する値を追加します。 | value | |
dfn | 定義用語を示します。 | なし | |
em | 強調されたテキストを示します。 | なし | |
i | 重要性はないが特別な意味を持つテキストを示します。 | なし | |
kbd | キーボード入力を示します。 | なし | |
mark | ハイライトされたテキストを示します。 | なし | |
q | 短い引用を示します。 | cite | |
rp | ルビ注釈を表示できないブラウザ向けにフォールバックテキストを提供します。 | なし | |
rt | ルビ注釈のテキストを定義します。 | なし | |
ruby | ルビ注釈を定義します。 | なし | |
s | もはや正しくない、または関連性がないテキストを示します。 | なし | |
samp | コンピュータの出力を示します。 | なし | |
small | 小さな文字で表示されるテキストを示します。 | なし | |
span | 汎用インラインコンテナで、特定の意味を持たないインライン要素をグループ化します。 | なし | |
strong | 重要なテキストを示します。 | なし | |
sub | 下付き文字を示します。 | なし | |
sup | 上付き文字を示します。 | なし | |
time | 時間または日付を示します。 | datetime | |
u | 下線付きテキストを示します。 | なし | |
var | 変数を示します。 | なし | |
wbr | 必要に応じて改行することができる場所を示します。 | なし |
メディア埋め込みタグ
画像、音声、動画などのメディアコンテンツを埋め込むためのタグ
解説ページ | タグ名称 | 説明 | 属性 |
---|---|---|---|
area | 画像マップ内のクリッカブルエリアを定義します。 | alt, coords, shape, href, target | |
audio | 音声コンテンツを埋め込みます。 | src, controls, autoplay, loop, muted, preload | |
img | 画像を埋め込みます。 | src, alt, width, height, srcset, sizes, loading | |
map | 画像マップを定義します。 | name | |
track | や の字幕ファイルを指定します。 | default, kind, label, src, srclang | |
video | ビデオを埋め込みます。 | src, controls, autoplay, loop, muted, width, height, poster, preload |
フォーム関連タグ
ユーザー入力を収集するためのフォームを作成するタグ
解説ページ | タグ名称 | 説明 | 属性 |
---|---|---|---|
button | クリック可能なボタンを定義します。フォームの送信やリセットなどのアクションをトリガーします。 | autofocus, disabled, form, formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate, formtarget, name, type, value | |
datalist | 入力候補のリストを定義します。ユーザーが入力フィールドに入力する際の候補を提供します。 | id | |
fieldset | フォーム内の関連する要素をグループ化します。 | disabled, form, name | |
form | ユーザーからデータを送信するためのフォームを定義します。 | accept-charset, action, autocomplete, enctype, method, name, novalidate, target | |
input | ユーザーがデータを入力できるフィールドを定義します。 | accept, alt, autocomplete, autofocus, checked, dirname, disabled, form, formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate, formtarget, height, list, max, maxlength, min, minlength, multiple, name, pattern, placeholder, readonly, required, size, src, step, type, value, width | |
label | 入力要素にラベルを付けます。クリックすると対応する入力フィールドがフォーカスされます。 | for, form | |
legend | fieldset要素内のキャプションを定義します。 | なし | |
meter | 既知の範囲内のスカラー測定値を示します。 | value, min, max, low, high, optimum | |
optgroup | ドロップダウンリスト内の関連オプションをグループ化します。 | disabled, label | |
option | ドロップダウンリスト、セレクトボックス、またはリストボックスの項目を定義します。 | disabled, label, selected, value | |
output | 計算結果やその他の出力を示します。 | for, form, name | |
progress | タスクの進行状況を示します。 | max, value | |
select | ドロップダウンリストを作成します。ユーザーはリストから1つ以上のオプションを選択できます。 | autocomplete, disabled, form, multiple, name, required, size | |
textarea | 複数行のテキスト入力フィールドを定義します。 | autocomplete, cols, dirname, disabled, form, maxlength, minlength, name, placeholder, readonly, required, rows, wrap |
テーブルタグ
表を作成し、データを整然と表示するためのタグ
解説ページ | タグ名称 | 説明 | 属性 |
---|---|---|---|
caption | テーブルのキャプション(タイトル)を定義します。 | なし | |
col | テーブル内の列を定義し、列の属性を設定します。 | span | |
colgroup | テーブル内の列グループを定義し、グループの属性を設定します。 | span | |
table | テーブルを定義します。 | なし | |
tbody | テーブルの本体部分をグループ化します。 | なし | |
td | テーブルのデータセルを定義します。 | colspan, rowspan, headers | |
tfoot | テーブルのフッター部分をグループ化します。 | なし | |
th | テーブルのヘッダーセルを定義します。 | colspan, rowspan, scope | |
thead | テーブルのヘッダー部分をグループ化します。 | なし | |
tr | テーブルの行を定義します。 | なし |
リストタグ
順序付きまたは順序なしのリストを作成するタグ
解説ページ | タグ名称 | 説明 | 属性 |
---|---|---|---|
dl | 定義リストを定義します。 | なし | |
dt | 定義リスト内の用語を定義します。 | なし | |
dd | 定義リスト内の用語の説明を定義します。 | なし | |
ol | 順序付きリストを定義します。 | reversed, start, type | |
ul | 順序なしリストを定義します。 | なし | |
li | リストの項目を定義します。 | value(ol内で使用される場合) |
スクリプティングタグ
スクリプトや動的コンテンツを扱うためのタグ
解説ページ | タグ名称 | 説明 | 属性 |
---|---|---|---|
canvas | グラフィックを描画するためのキャンバスを定義します。 | width, height | |
noscript | スクリプトがサポートされていない場合に表示されるコンテンツを定義します。 | なし | |
script | クライアントサイドのJavaScriptを埋め込むか、外部JavaScriptファイルを参照します。 | src, type, async, defer, crossorigin | |
template | クライアント側のコンテンツのテンプレートを保持しますが、実行時には表示されません。 | なし |